
BẢNG GIÁ VÉ XE LIMOUSINE HÀ NỘI – NINH BÌNH
Báo giá vé xe ghép, xe hợp đồng xe Limousine 11 chỗ tuyến Nội Bài ⇌ Hà Nội ⇌ Ninh Bình
STT | LỊCH TRÌNH | BÁO GIÁ KHÁCH LẺ/LƯỢT | GIÁ VÉ NỘI BÀI (Đơn vị tính VND) | |||
Đi từ 1 người |
Đi từ 2 người |
Đi từ 3 người |
Đi từ 4 người |
|||
1 | Hà Nội -Thành phố Ninh Bình , Ninh Khang , Ninh Mỹ , La Phù , Cầu Huyện . | 155.000 | 340.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
2 | Hà Nội – Hang Múa, Tam Cốc, Tràng An | 170,000 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
3 | Hà Nội -, La Mai, Ninh Xuân, Ninh Thắng, La Vân, Ninh Vân,Cầu Yên, Cầu Vó, Khánh Phú, Khánh An , Ninh Hòa, Nhà bộ trưởng . | 170,000 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
4 | Hà Nội – Ngã 3 Gián, Thanh Sơn. | 180,000 | 380.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
5 | Hà Nội – Trường Yên , Tràng An cổ, Bích Động, Chùa Duyên Ninh, | 190,000 | 400.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
6 | Hà Nội – Tràng An River side, Tam cốc lamontagne, An Ngọc Tam cốc , Your Home, Tràng An lacasa,Chic vila | 190,000 | 400.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
7 | Hà Nội – Bái Đính ( 2 người trở lên ) | 200,000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
8 | Hà Nội – Thung Nham, Aravinda resort, Tam Cốc Garden Resort, Tam Cốc Rice Fields ( 2 người trở lên ) | 210,000 | 400.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
* Ghi chú: Đón sân bay Nội Bài về 1 khách phụ thu 30k/ khách. Đón phố cổ từ 2 khách phụ thu 40k/ khách